| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g (en gr) |
| Energie en Kcal | 262 |
| Energie en Kj | 1098 |
| Matières grasses | 22,37 |
| dont acides gras saturés | 2,85 |
| Glucides | 9,25 |
| dont sucres | 1,15 |
| Protéines |
3,96 |
| Sel | 1,33 |
top of page
bottom of page
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g (en gr) |
| Energie en Kcal | 262 |
| Energie en Kj | 1098 |
| Matières grasses | 22,37 |
| dont acides gras saturés | 2,85 |
| Glucides | 9,25 |
| dont sucres | 1,15 |
| Protéines |
3,96 |
| Sel | 1,33 |